Stickstoffkreislauf · Quellpublikationen
Jede Publikation der Kohorte, offen zur Prüfung.
Die 549 Publikationen, deren Titel oder Abstract einen Stickstoffprozess und ein bioelektrochemisches System nennt. Öffnen Sie die Korpusseite einer Publikation, um jeden daraus extrahierten Wert neben dem Satz zu sehen, aus dem er stammt, lesen Sie das PDF, wo wir eines haben, oder gehen Sie zum Verlag. Gezählt werden eindeutige Fakten – Duplikate sind zusammengefasst.
Gemessen am 2026-10-03 16:09 UTC (Staging)Abfrage sha256 c6caf8e3976c← Anwendungsfall Stickstoff Forschungsdaten – Titel und Zusammenfassungen von Publikationen, extrahierte Daten und Katalogeinträge – erscheinen in ihrer Originalsprache Englisch.
Treffer 1–7 von 7 · 6 mit PDF auf dieser Website · 549 in der Kohorte
| Publikation | System | Teilprozesse | Fakten (modellierbar) | Prüfen |
|---|
| Dual-chamber microbial fuel cell with denitrifying biocathode for the treatment of cassava processing wastewater Engenharia Sanitaria e Ambiental · 2023 · relevant für H2, H5 | MFC | Kathodische Denitrifikation | 68 (18) | Korpus · PDF ↗ · DOI ↗ |
| Effect of nitrate on power generation and nitrogen removal and bacterial community in Microbial fuel cell (MFC) Research Square · 2022 · relevant für H2 | MFC | Kathodische Denitrifikation | 85 (50) | Korpus · PDF ↗ · DOI ↗ |
| Energy Consumption for Nutrient Removal from High-Nitrate and High-Phosphorus Wastewater in Aerobic and Anaerobic Bioelectrochemical Reactors Energies · 2022 · relevant für H2 | MNRC | — | 83 (11) | Korpus · PDF ↗ · DOI ↗ |
| Operation of a 2-Stage Bioelectrochemical System for Groundwater Denitrification Water · 2019 · relevant für H1, H2, H5 | — | Kathodische Denitrifikation, N₂O, Grundwasser | 49 (21) | Korpus · PDF ↗ · DOI ↗ |
| Biotreatment of Slaughterhouse Wastewater Accompanied with Electrcity Generation and Nutrients Recovery in Microbial Fuel Cell Journal of Engineering · 2017 · relevant für H2, H5 | MFC | N-Rückgewinnung (NH₃, Struvit) | 106 (52) | Korpus · PDF ↗ · DOI ↗ |
| Microbial fuel cell running on high strength animal wastewater : nitrogen removal strategies and microbial community characterization 2015 · relevant für H2, H5 | MFC | Kathodische Denitrifikation, Nitrifikation / NH₄⁺-Oxidation, Nitrifikation + Denitrifikation gemeinsam genannt, N-Rückgewinnung (NH₃, Struvit) | 198 (31) | Korpus · kein PDF · DOI ↗ |
| Current-driven nitrate migration out of groundwater by using a bioelectrochemical system RSC Advances · 2014 · relevant für H1, H2 | MDC | Grundwasser | 93 (29) | Korpus · PDF ↗ · DOI ↗ |
Teilprozesse und „relevant für“ werden aus Titel, Abstract und extrahierten Parameternamen abgeleitet (scripts/collab/nitrogen-readiness.sql); sie sind eine Screening-Hilfe, keine Klassifikation. Reviews bleiben in der Kohorte und werden markiert, weil ihre Werte aus anderen Publikationen zitiert sein können. Ein fehlendes PDF bedeutet meist, dass die Publikation hinter einer Paywall liegt – öffnen Sie ihre DOI.