Forschungsdaten – Titel und Zusammenfassungen von Publikationen, extrahierte Daten und Katalogeinträge – erscheinen in ihrer Originalsprache Englisch.
Publikation
Efficacy of bioelectrochemical and electrochemical systems in ammonia recovery…
Zusammenfassung
Was die Publikation berichtet, in ihren eigenen Worten.
Zu diesem Datensatz ist keine Zusammenfassung gespeichert.
Extrahierte Werte
Jeder aus der Publikation entnommene Wert mit seiner Quelle, damit sich jede Zahl am Text prüfen lässt.
n = 31 extrahierte Werte
Wählen Sie eine Quellenangabe, um Zitat, Seite und Konfidenz hinter einem Wert zu sehen.
0 von 28 extrahierten Zeilen modellierbar
- 28 nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug)
| Parameter | Wert | Einheit | Konfidenz | Quelle | Anmerkungen | Modellierbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Volume | mL | 100 % | nlp | p.6 | |
| Ammonia Recovery | 80 | % | 50 % | hybrid | p.12 | |
| Ambient CO₂ Concentration | 500 | ppm | 50 % | hybrid | p.7 | |
| when the initial concentration×2 | 500 | ppm | 50 % | extrahiert | "when the initial concentration was 500 ppm" | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| and the maximum for recovery×2 | 80 | % | 50 % | extrahiert | "and the maximum for recovery was 80%" | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| The tested when the initial ammonia concentration×2 | 1.500 | ppm | 50 % | extrahiert | "The tested when the initial ammonia concentration was 1500 ppm" | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| Discharge×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "discharge is crucial," | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| Tem×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "tem is interesting," | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| Material×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "material is not included in Ghasemi M," | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| Use×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "use is not san SH," | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| Variable W×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "W= I×V" | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| It×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "It is There are several benefits for this approach as they recover requi…" | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| Variable I×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "W= I×V" | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| Woldeyohann×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "Woldeyohannis A," | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| And×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "and is then landfills," | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| Difference×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "difference is attributed to ammonia transfer from the anode Results dem…" | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
| Th×2 | — | — | 0 % | extrahiert | "this research," | Ausgeschlossen: nicht kanonisiert (kein kanonischer Slug) |
Extraktionspipeline
Rohextraktionen, Artefakte, Qualitätssignal
Extraktionsqualität
EhrlichkeitssignalBemessen Sie Ihr Vertrauen in die extrahierten Inhalte an diesen Signalen – so hat die Pipeline ihre eigene Ausgabe für diese Publikation bewertet.
Parametervollständigkeit
38 %
Anteil der erwarteten Parameter, die extrahiert wurden
Datenvollständigkeit
50 %
Gesamtabdeckung der Extraktion über alle Felder
KI-Konfidenz
65 %
Vom Modell selbst angegebene Konfidenz
Mittlere Parameterkonfidenz
16 %
Durchschnittliche Konfidenz der oben angezeigten PaperParameter-Zeilen
vor dem Zitieren mit dem Quell-PDF abgleichen · Werte 0–1
Diagramm-Explorer
Verändern Sie die Eingaben dieser Publikation und sehen Sie, wie sich das vorhergesagte Ergebnis verschiebt.
Modell erkunden
Der Reaktor in 3D, mit Strömung, die sich ein- und ausschalten lässt.
KI-Erkenntnisse
Widersprüche, Lücken und Chancen aus dem Vergleich dieser Publikation mit dem Korpus.
Ähnliche Publikationen vergleichen
Die nächsten Publikationen nach System, Materialien und Organismen, mit ihren Ergebnissen nebeneinander.
Dieser Publikation ist noch kein 3D-Modell zugeordnet. Die daraus extrahierten Werte stehen unter „Extrahierte Werte“.
Zitieren
Joanna Rodziewicz, Karolina Kłobukowska, Kamil Bryszewski et al. (2026). Efficacy of bioelectrochemical and electrochemical systems in ammonia recovery…. Preprints.org.
- Zeitschrift
- Preprints.org